8
Total técnicos
6
Activos
52
Órdenes este mes
4.5
Calif. promedio
| ID | Nombre | Zona | Nivel | Estatus | Órd. mes | Total | Calificación | Especialidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-001 | MA Martin Alvarez García m.alvarez@bolio.mx | Querétaro Norte | Especialista | Activo | 14 | 342 | 4.8 | MotorTransmisión+1 | |
| TEC-002 | JP Juan Pérez Salinas j.perez@bolio.mx | Querétaro Sur | Senior | Activo | 11 | 218 | 4.5 | Sistema eléctricoDirección+1 | |
| TEC-003 | MG María González Ruiz m.gonzalez@bolio.mx | San Luis Potosí | Senior | Activo | 9 | 187 | 4.7 | MotorSistema de gas LP+1 | |
| TEC-004 | CR Carlos Rodríguez Méndez c.rodriguez@bolio.mx | Querétaro Centro | Junior | Activo | 7 | 89 | 4.1 | PreventivosLubricación+1 | |
| TEC-005 | AL Ana López Herrera a.lopez@bolio.mx | CDMX | Especialista | Vacaciones | 0 | 275 | 4.9 | Sistema hidráulicoMotor+1 | |
| TEC-006 | CF Carlos Daniel Flores Vega cd.flores@bolio.mx | Querétaro Norte | Supervisor | Activo | 5 | 401 | 4.6 | SupervisiónCapacitación+2 | |
| TEC-007 | RS Roberto Sánchez Torres r.sanchez@bolio.mx | León | Junior | Activo | 6 | 54 | 3.9 | PreventivosLlantas | |
| TEC-008 | JR Jorge Ramírez Luna j.ramirez@bolio.mx | Monterrey | Senior | Inactivo | 0 | 163 | 4.3 | MotorFrenos+1 |
