CRM Proveedores
Total Proveedores
10
+1 este mes
Activos
9
1 en prospecto
Compras Totales
$16.2M
Historial acumulado
Calificación Promedio
4.5
Sobre 5.0
Filtros
Lista de Proveedores
10 proveedores encontrados
| Proveedor | Tipo | Contacto | Especialidad | Compras | Valor Total | Calificación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Total Source PROV-001 | Refacciones | Juan Pablo Herrera jpherrera@totalsource.com.mx | Refacciones OEM Yale / Hyster | 312 | $4,850,000 | 4.9 | Activo | |
C— CPP — Continental Parts & Products PROV-002 | Refacciones | Sofía Mendoza smendoza@cpp-parts.mx | Llantas, sellos, cadenas, baleros | 278 | $3,620,000 | 4.7 | Activo | |
AD AC Delco Cables México PROV-003 | Eléctrico | Rodrigo Castañeda rcastaneda@acdelco.mx | Arneses, cables, baterías, fusibles | 98 | $890,000 | 4.4 | Activo | |
JE Jolmar Equipos de Manejo PROV-004 | Equipos | Patricia Villanueva pvillanueva@jolmar.com.mx | Diablos, patines, equipo de manejo | 45 | $2,130,000 | 4.3 | Activo | |
SS Servicios SLP — San Luis Potosí PROV-005 | Servicios | Emmanuel Reyes ereyes@serviciosslp.mx | Renta de montacargas, mano de obra | 184 | $1,560,000 | 4.6 | Activo | |
LC Lubricantes Castrol México PROV-006 | Lubricantes | Daniela Fuentes dfuentes@castrol.com.mx | Aceites de motor, hidráulico, transmisión | 430 | $980,000 | 4.8 | Activo | |
IR Importadora Refacciones del Norte PROV-007 | Refacciones | Alejandro Morales amorales@impnorte.mx | Refacciones importadas Yale, Toyota, Caterpillar | 62 | $740,000 | 4.2 | Activo | |
GG GLP Gas Industrial del Centro PROV-008 | Combustibles | Fernanda López flopez@glpcentro.mx | Gas LP, tanques, tuberías industriales | 520 | $2,240,000 | 4.9 | Activo | |
OP Otros Proveedores Varios PROV-009 | Varios | — — | Misceláneos, herramienta, papelería | 35 | $195,000 | 3.8 | Activo | |
NS Neumáticos Solideal Camargo PROV-010 | Llantas | Iván Camargo icamargo@solideal-mx.com | Llantas industriales Solideal, macizas y cushion | 0 | $0 | Sin calificación | Prospecto |
