D-LOK MALE STUD ELBOW
ActivoRefaccionesClave SAT: 40169309Clave: 12.1 MZLO-S
Stock actual
5
Mín. 2
Total entradas
18
acumulado
Total salidas
13
acumulado
Movimientos
6
registrados
Historial de Movimientos
| Fecha | Tipo | Cantidad | Referencia | Motivo | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Entrada | 10 | OC-2025-0041 | Compra a proveedor | Admin |
| 2025-12-02 | Salida | 2 | BOLIO-25-0312 | Orden de servicio | Técnico 1 |
| 2026-01-15 | Salida | 1 | BOLIO-26-0045 | Orden de servicio | Técnico 2 |
| 2026-02-28 | Entrada | 8 | OC-2026-0018 | Compra a proveedor | Admin |
| 2026-04-10 | Salida | 3 | ADJ-2026-003 | Ajuste de inventario | Admin |
| 2026-05-01 | Salida | 7 | BOLIO-26-0098 | Orden de servicio | Técnico 3 |
