EMPAQUETADURA 3201-41 PAG83 MAIN
ActivoRefaccionesClave SAT: 71151802Clave: 3201-41
Stock actual
11
Mín. 5
Total entradas
181
acumulado
Total salidas
93
acumulado
Movimientos
45
registrados
Historial de Movimientos
| Fecha | Tipo | Cantidad | Referencia | Motivo | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-08 | Entrada | 20 | OC-2022-0001 | Compra inicial de inventario | Admin |
| 2022-04-12 | Salida | 3 | BOLIO-22-0041 | Orden de servicio preventivo | Técnico 1 |
| 2022-05-20 | Salida | 2 | BOLIO-22-0087 | Orden de servicio correctivo | Técnico 2 |
| 2022-07-03 | Entrada | 10 | OC-2022-0034 | Reposición de stock | Admin |
| 2022-08-15 | Salida | 4 | BOLIO-22-0153 | Orden de servicio correctivo | Técnico 3 |
| 2022-09-28 | Salida | 1 | ADJ-2022-005 | Ajuste de inventario por merma | Admin |
| 2022-11-10 | Entrada | 15 | OC-2022-0061 | Compra a proveedor Total Source | Admin |
| 2022-12-01 | Salida | 5 | BOLIO-22-0271 | Orden de servicio preventivo 600 hrs | Técnico 1 |
| 2023-01-18 | Salida | 2 | PREST-23-001 | Préstamo temporal a sucursal SLP | Admin |
| 2023-02-22 | Entrada | 2 | DEV-23-001 | Devolución de préstamo sucursal SLP | Admin |
| 2023-04-05 | Salida | 3 | BOLIO-23-0098 | Orden de servicio correctivo | Técnico 2 |
| 2023-05-17 | Entrada | 12 | OC-2023-0029 | Compra a proveedor — precio especial | Admin |
| 2023-06-30 | Salida | 4 | BOLIO-23-0188 | Orden de servicio preventivo 200 hrs | Técnico 3 |
| 2023-08-14 | Salida | 2 | DEV-PROV-23-002 | Devolución a proveedor (pieza dañada) | Admin |
| 2023-09-01 | Entrada | 2 | GAR-2023-007 | Cambio por garantía de proveedor | Admin |
| 2023-10-25 | Salida | 6 | BOLIO-23-0345 | Orden de servicio correctivo mayor | Técnico 1 |
| 2023-12-12 | Entrada | 18 | OC-2023-0078 | Compra de cierre de año | Admin |
| 2024-01-08 | Salida | 3 | BOLIO-24-0012 | Orden de servicio preventivo 600 hrs | Técnico 2 |
| 2024-02-19 | Salida | 2 | BOLIO-24-0051 | Orden de servicio correctivo | Técnico 3 |
| 2024-03-27 | Entrada | 10 | OC-2024-0022 | Reposición trimestral | Admin |
| 2024-04-15 | Salida | 5 | BOLIO-24-0112 | Orden de servicio correctivo | Técnico 1 |
| 2024-05-03 | Salida | 1 | ADJ-2024-011 | Ajuste por conteo físico | Admin |
| 2024-06-20 | Entrada | 8 | OC-2024-0051 | Compra urgente por rotura de stock | Admin |
| 2024-07-31 | Salida | 4 | BOLIO-24-0213 | Orden de servicio preventivo 200 hrs | Técnico 2 |
| 2024-09-09 | Salida | 3 | BOLIO-24-0289 | Orden de servicio correctivo | Técnico 3 |
| 2024-10-22 | Entrada | 14 | OC-2024-0088 | Compra a proveedor Total Source | Admin |
| 2024-11-14 | Salida | 2 | BOLIO-24-0341 | Orden de servicio preventivo | Técnico 1 |
| 2024-12-03 | Salida | 6 | BOLIO-24-0398 | Orden de servicio correctivo mayor | Técnico 2 |
| 2025-01-20 | Entrada | 20 | OC-2025-0004 | Compra de inicio de año | Admin |
| 2025-02-11 | Salida | 3 | BOLIO-25-0028 | Orden de servicio correctivo | Técnico 3 |
| 2025-03-25 | Salida | 4 | BOLIO-25-0091 | Orden de servicio preventivo 600 hrs | Técnico 1 |
| 2025-04-07 | Entrada | 5 | OC-2025-0038 | Reposición parcial | Admin |
| 2025-05-14 | Salida | 2 | BOLIO-25-0164 | Orden de servicio correctivo | Técnico 2 |
| 2025-06-30 | Salida | 5 | BOLIO-25-0222 | Orden de servicio preventivo 200 hrs | Técnico 3 |
| 2025-08-08 | Entrada | 12 | OC-2025-0072 | Compra a proveedor — descuento vol. | Admin |
| 2025-09-19 | Salida | 3 | BOLIO-25-0317 | Orden de servicio correctivo | Técnico 1 |
| 2025-10-01 | Salida | 2 | ADJ-2025-009 | Ajuste por conteo físico trimestral | Admin |
| 2025-11-13 | Entrada | 10 | OC-2025-0101 | Reposición antes de cierre | Admin |
| 2025-12-05 | Salida | 4 | BOLIO-25-0441 | Orden de servicio correctivo mayor | Técnico 2 |
| 2026-01-09 | Entrada | 15 | OC-2026-0003 | Compra inicial Q1 2026 | Admin |
| 2026-02-03 | Salida | 3 | BOLIO-26-0019 | Orden de servicio preventivo 200 hrs | Técnico 3 |
| 2026-03-17 | Salida | 2 | BOLIO-26-0058 | Orden de servicio correctivo | Técnico 1 |
| 2026-04-22 | Entrada | 8 | OC-2026-0041 | Reposición urgente | Admin |
| 2026-05-01 | Salida | 5 | BOLIO-26-0097 | Orden de servicio correctivo mayor | Técnico 2 |
| 2026-05-10 | Salida | 2 | PREST-26-003 | Préstamo temporal a técnico foráneo | Admin |
